SỐ NHÂN CÔNG
TIẾT KIỆM
1Công/ca
Tính toán hiệu quả đầu tư và thời gian thu hồi vốn
Công/ca
VNĐ/năm
Hiệu quả đầu tư
Năm
| Danh mục | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|
| Trạm robot + băng tải dẫn | 375,000,000 |
| Trạm robot + băng tải dẫn + máy mở thùng + máy dán thùng | 850,000,000 |
| Trạm robot + băng tải dẫn + máy mở thùng + máy dán thùng + Cụm case packer | 1,450,000,000 |
| Số nhân công tiết kiệm/ ca | 1 Công |
| Lương + bảo hiểm/ tháng | 13,000,000 VNĐ |
| Phúc lợi (Thưởng tết, nghỉ mát, đào tạo,...)/ năm | 30,000,000 VNĐ |
| Số ca vận hành/ ngày | 2 Ca |
| Tổng giá trị tiết kiệm/ năm | 372,000,000 VNĐ |
Hiệu quả đầu tư
Hoàn vốn nhanh
Lưu ý: Kết quả tính toán chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ chuyên gia của chúng tôi để được tư vấn giải pháp phù hợp nhất cho nhà máy của bạn.